TỔNG HỢP DANH SÁCH | |||||||
HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 68/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ | |||||||
STT | MST | ĐKKD | Tên HKD | Địa chỉ kinh doanh | Ngành nghề KD | Số tiền | Kí nhận |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
1 | 8139723175 | 01Q8001800 | Đặng Quốc Việt | La Phẩm 2 | Bán đồ mộc dân dụng | 3.000.000 | |
2 | 0500198421 | 01664 | Vũ Thị Long | La Thiện | Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh | 3.000.000 | |
3 | 0500199591 | 01666 | Lê Thị Hà | Vân Sa 3 | bán lẻ chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 3.000.000 | |
4 | 0500199270 | 01658 | Đặng Thị Thuận | Vân Sa 2 | Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh | 3.000.000 | |
5 | 0500199633 | 0165 | Lê Thị Lý | Vân Sa 3 | Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh | 3.000.000 | |
6 | 0500198189 | 1656 | Lê Thị Sơn | Vân Sa 2 | Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh | 3.000.000 | |
7 | 0500195068 | 01653 | Hoàng Thị Chinh | La Thiện | Bán lẻ quần áo đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên kinh doanh | 3.000.000 | |
8 | 0500197883 | 1799 | Đỗ Văn Giang | Tản Hồng | Sản xuất sản phẩm lâm sản | 3.000.000 | |
9 | 8447063893 | 01Q8002672 | Đặng Minh Phú | La Thượng | Mua bán vật liệu xây dựng-cát sỏi | 3.000.000 | |
10 | 8139725567 | 01Q8003800 | Nguyễn Văn Hùng | La Thượng | Mua bán vật liệu xây dựng-cát sỏi | 3.000.000 | |
11 | 0500198100 | 01794 | Nguyễn Hoàng Long | La Phẩm1 | Sửa chữa xe đạp và bán phụ tùng | 3.000.000 | |
Tổng | 33.000.000 | ||||||
Bằng chữ: Ba Ba triệu đồng | |||||||
Tản Hồng, ngày 21 tháng 4 năm 2022 | |||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||
CHỦ TỊCH | |||||||
Nguyễn Thị Thêm | Hoàng Minh Sơn |
Danh sách hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19 - Xã Tản Hồng
Danh sách hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19
06/05/2022 08:46